courses:high_performance_computing:lectures
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
courses:high_performance_computing:lectures [2025/01/06 19:22] – kel | courses:high_performance_computing:lectures [2025/01/13 01:12] (current) – kel | ||
---|---|---|---|
Line 139: | Line 139: | ||
===== 17. Шаблоны || программирования ===== | ===== 17. Шаблоны || программирования ===== | ||
+ | - Общий взгляд на виды организации вычислений | ||
- Структурные шаблоны: | - Структурные шаблоны: | ||
* Декомпозиция по задачам | * Декомпозиция по задачам | ||
Line 144: | Line 145: | ||
* Recursive Data | * Recursive Data | ||
* Pipeline | * Pipeline | ||
- | - Некоторые программные структуры: | ||
- | * Parallel loops | ||
- | * Boss/Worker | ||
- Разное: | - Разное: | ||
* Double check | * Double check |
courses/high_performance_computing/lectures.1736180561.txt.gz · Last modified: 2025/01/06 19:22 by kel