№ | Фамилия, Имя, Отчество | Github | Результаты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posix | Lock-free | МДП | Экзамен | ИДЗ | |||
1 | Авакян Артём Рубенович | daniil7771 | ? | 3 | 3 | ||
2 | Воеводин Юрий Витальевич | - | - | 3 | 31) | + | |
3 | Воробьёв Олег Александрович | Nevitia | ? | 3 | |||
4 | Домнин Георгий Михайлович | GeorgiyDomnin | - | - | 22) | ||
5 | Заборовский Эдуард Вадимович | KVinS | ? | ? | 5 | 3 | |
6 | Канушин Максим Сергеевич | Rextuz | + | + | 53) | 4 | |
7 | Козлов Пётр Вячеславович | 3 | 3 | ||||
8 | Крючков Артём Александрович | tomganchos | - | - | 44) | 35) | + |
9 | Куришев Олег Анатольевич | sl0nWorker | + | + | 56) | 5 | |
10 | Маняшин Денис Алекссевич | w3prog | ? | ? | 57) | 48) | |
11 | Мокрецов Роман Михайлвоич | dartl | + | ? | 3 | 3 | |
12 | Скороспелов Леонид Андреевич | LeoSko | ? | ? | 59) | 510) | |
13 | Черепанов Ефим Андреевич | qwaszxer | + | + | 511) | 4 |
Жёлтый цвет - день качества
Синий - в рамках доп. сессии