Open Source & Linux Lab

It's better when it's simple

User Tools

Site Tools


courses:high_performance_computing:leti_3304

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
courses:high_performance_computing:leti_3304 [2019/02/04 20:53] kelcourses:high_performance_computing:leti_3304 [2019/02/19 00:28] (current) kel
Line 3: Line 3:
 ^  №  ^   Фамилия, Имя, Отчество  ^  Github  ^  Результаты  ^^^^^ ^  №  ^   Фамилия, Имя, Отчество  ^  Github  ^  Результаты  ^^^^^
 ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^  Posix  ^  Lock-free  ^  МДП  ^  Экзамен  ^  ИДЗ  ^ ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^  Posix  ^  Lock-free  ^  МДП  ^  Экзамен  ^  ИДЗ  ^
-|  1 | Аксёнов Григорий Николаевич |GregoryAxenov |  -  |  -  |    |  2  |  @lightcian:  |+|  1 | Аксёнов Григорий Николаевич |GregoryAxenov |  -  |  -  |    |  2((Не сдал 2 раза))   @lightcian:  |
 |  2 | Бакаев Илья Олегович |stupid58fly |  +  |  +  |  5  |  3((Плавающий балл на бригаду за issue libcds))  | |  2 | Бакаев Илья Олегович |stupid58fly |  +  |  +  |  5  |  3((Плавающий балл на бригаду за issue libcds))  |
 |  3 | Бенитез Басантес Фернандо Хавьер |javierferwolf |  ?  |    |  4  |  3  | |  3 | Бенитез Басантес Фернандо Хавьер |javierferwolf |  ?  |    |  4  |  3  |
 |  4 | Блеес Эдуард Игоревич |EduardBlees |  +  |  +  |  5  |  5  | |  4 | Блеес Эдуард Игоревич |EduardBlees |  +  |  +  |  5  |  5  |
 |  5 | Быков Андрей Юрьевич |AndreiBykov |  +  |  +  |  3((Воспользовался опцией перекидывания балла с экзамена))  |  4  | |  5 | Быков Андрей Юрьевич |AndreiBykov |  +  |  +  |  3((Воспользовался опцией перекидывания балла с экзамена))  |  4  |
-|  6 | Гарифуллин Ринат Шамильевич |rinatsp |  -  |  -  |    |  2  |  @lightcian:  |+|  6 | Гарифуллин Ринат Шамильевич |rinatsp |  -  |  -  |    |  2((Не сдал 2 раза))   @lightcian:  |
 |  7 | Диогенова Ксения Александровна |kseniadiogenova |  +  |  +  |  5  |  4  | |  7 | Диогенова Ксения Александровна |kseniadiogenova |  +  |  +  |  5  |  4  |
-|  8 | Итальянцев Ян Викторович |Bedrang |   |      |  2  |+|  8 | Итальянцев Ян Викторович |Bedrang |   |      |  2  |
 |  9 | Казачкова Анна Дмитриевна |kazachkovaanna |  +  |  +  |  5  |  3  | |  9 | Казачкова Анна Дмитриевна |kazachkovaanna |  +  |  +  |  5  |  3  |
-|  @lightcoral:10 | Леончик Александр Викторович |       |    |  3  |+|  10 | Леончик Александр Викторович |espantoso   ?  |    |  3   |
 |  11 | Осипов Владислав Георгиевич |Veelz |  +  |  +  |  5  |  5  | |  11 | Осипов Владислав Георгиевич |Veelz |  +  |  +  |  5  |  5  |
 |  12 | Сандин Артём Валерьевич |Royal4ik |  +  |  +  |  4((Воспользовался опцией перекидывания балла с экзамена))  |  3  | |  12 | Сандин Артём Валерьевич |Royal4ik |  +  |  +  |  4((Воспользовался опцией перекидывания балла с экзамена))  |  3  |
courses/high_performance_computing/leti_3304.1549302780.txt.gz · Last modified: 2019/02/04 20:53 by kel