Open Source & Linux Lab

It's better when it's simple

User Tools

Site Tools


etc:common_activities:ns2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
etc:common_activities:ns2 [2008/11/03 18:57] kinetc:common_activities:ns2 [2016/08/07 01:21] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation kel
Line 10: Line 10:
 Проект NS начался в 1989 году и за время его существования существенно изменился. Проект NS начался в 1989 году и за время его существования существенно изменился.
 Основной проблемой проекта является отсутствие графического интрефейса. Основной проблемой проекта является отсутствие графического интрефейса.
 +
 +Довольно интересная статья на русском (!!!) языке про NS2 - {{etc:common_activities:ns2:ns2.pdf|}}.\\
 +[[http://www.isi.edu/nsnam/ns/doc/ns_doc.pdf| Руководство]] по NS2.
 +
  
 [[ http://www.isi.edu/nsnam/ns/ | Оффициальный сайт проекта]]\\ [[ http://www.isi.edu/nsnam/ns/ | Оффициальный сайт проекта]]\\
 [[ http://nsnam.isi.edu/nsnam/index.php/Main_Page | Wiki NS-2]]\\ [[ http://nsnam.isi.edu/nsnam/index.php/Main_Page | Wiki NS-2]]\\
 [[ http://www.nsnam.org/wiki/index.php/Main_Page | Wiki NS-3]]\\ [[ http://www.nsnam.org/wiki/index.php/Main_Page | Wiki NS-3]]\\
-[[http://wpage.unina.it/marcello.caleffi/ns2/fedora.html | Установка NS2 под Fedora ]]+[[howtos:install_ns2| Установка NS2]] ((а [[http://wpage.unina.it/marcello.caleffi/ns2/fedora.html | здесь]]  можно найти другую инструкцию )) 
 + 
 +=== Сравнение NS2 и NS3 === 
 + 
 +Simulated Entities ((взято [[http://www.wns2.org/docs/wns_tutorial-handout.pdf|отсюда]])) 
 + 
 +^ ^Exising core NS-2 capability^Existing NS-3^ 
 +|Applications\\ (Приложения)|ping, vat, telnet, FTP, multicast FTP, HTTP, probabilistic and trace-driver traffic generftors, webcache|OnOffApplication, asynchronous, sockets API, packet sockets| 
 +|Transport layer\\ (Транспортный)|TCP, UDP, SCTP, XCP, TFRC, RAP, RTP\\ Multicast: PGM, SRM, RLM, PLM |UDP, TCP | 
 +|Network layer\\ (Сетевой)|Unicast: IP, MobileIP, generic dist.vector and link state, IPinIP,source routing, Nixvector\\ Multicast: SRM, generic centralized\\ MANET: AODV, DSR, DSDV, TORA, IMEP |Unicast: IPv4, global static routing\\ Multicast: static routing\\ MANET: OLSR | 
 +|Link layer\\ (Канальный)|ARP, HDLC, GAF, MPLS, LDP, Diffserv\\ Queueing: DropTail, RED, RIO, WFQ, SRR, Semantic PAcket Queue, REM, Priority, VQ\\ MACs: CSMA, 802.11b, 802.15.4(WPAN), satellite Aloha |PointToPoint, CSMA, 802.11 MAC low and hign and rate control algorithms | 
 +|Physical layer\\(Физический)|TwoWay, Shadowing, OmniAntennas, EnergyModel, Satellite Repeater |802.11a, Friis propagation loss model, basic wired (loss, delay) | 
 +|//Sypport\\ (Поддержка)//|Random number generators, tracing, monitors, mathematical support, test suite, animation (nam), error models |Random number generators, tracing, unit tests, logging, callbacks, mobility visualizer, error models | 
 + 
 +=== Накопленный опыт === 
 +[[.:ns2:mobile_node]] \\ 
 +[[.:ns2:adhoc_routing]] \\ 
 +Начиная с версии 2.33 802.11 MAC был вынесен в отдельную реализацию. Секция 16.3 описывает 802.11 MAC!!! 
  
 === Ближайшие задачи === === Ближайшие задачи ===
 +
 +  * **Рассмотреть схемы устройства узлов**. Схема находиться в мануле ns2 страница  146,147. **!!!**
  
  
etc/common_activities/ns2.1225727871.txt.gz · Last modified: 2008/11/03 18:57 by kin