etc:common_activities:olpc:mesh:articlexoandmaemointeroperability
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| etc:common_activities:olpc:mesh:articlexoandmaemointeroperability [2008/12/14 19:41] – zps | etc:common_activities:olpc:mesh:articlexoandmaemointeroperability [2008/12/23 22:45] (current) – zps | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Ноутбук XO, предоставляемый в рамках программы One Laptop Per Child, позиционируется как устройство на котором опробируются большенство новых тезнологий и идей, в числе которых и поддержка mesh-сетей на базе Wi-Fi. С другой стороны устройства Nokia N8x0 представляют из себя интернет-планшеты под управлением операционной системы семейства Linux. | + | Среди немногочисленных мобильных устройств будь то ноутбуки или карманные персональные компьютеры, |
| + | |||
| + | Ноутбук XO, предоставляемый в рамках программы One Laptop Per Child, позиционируется как устройство на котором опробируются большинство новых технологий и идей, в числе которых и поддержка mesh-сетей на базе Wi-Fi. С другой стороны устройства Nokia N8x0 представляют из себя интернет-планшеты под управлением операционной системы семейства Linux. | ||
| + | |||
| + | В связи с тем, что оба этих устройства являются мобильными и имеют Wi-Fi адаптер, | ||
| === XO === | === XO === | ||
| - | Ноутбук XO представляет собой малобюджетное устройство стоимостью в $180. Его низкая стоимость обусловлена весьма старыми и малобюджетными компонентами. В XO применяется AMD Geode CPU поддерживающи набор инструкций i586, MMX и 3dNOW. XO обладает 256 Мб оперативной памяти и дисковой системой объекмом 1 Gb основаной на флэш NAND типа. В современном мире данная конфигурация считается весьма ограниченной в сравнении с настольными компьютерами. | + | Ноутбук XO представляет собой малобюджетное устройство стоимостью в $180. В XO применяется AMD Geode CPU поддерживающи набор инструкций i586, MMX и 3dNOW. XO обладает 256 Мб оперативной памяти и дисковой системой объекмом 1 Gb основаной на флэш NAND типа. В современном мире данная конфигурация считается весьма ограниченной в сравнении с настольными компьютерами. |
| - | Однако технические харрактеристики данного ноутбука позваляют с легкостью установить на него ОС ситему семейства Linux, как оптимизированную под конкретное | + | Однако технические харрактеристики данного ноутбука позваляют с легкостью установить на него ОС ситему семейства Linux, как оптимизированную под конкретное |
| === N8x0 === | === N8x0 === | ||
| Line 9: | Line 13: | ||
| === Соединение устройств === | === Соединение устройств === | ||
| - | Для обеспечение взаимодействия устройств через mesh-сеть, | + | Для обеспечения взаимодействия устройств через mesh-сеть, |
| Соединение устройств Nokia и ХО в гетерегенную сеть было разбито на 4 шага: | Соединение устройств Nokia и ХО в гетерегенную сеть было разбито на 4 шага: | ||
| - | - проверить возмжоность создания гетерогенной сети на базе ядра Linux версии 2.6.27; | + | - проверить возможность создания гетерогенной сети на базе ядра Linux версии 2.6.27; |
| - добавить поддержку mesh-сети в устройства Nokia; | - добавить поддержку mesh-сети в устройства Nokia; | ||
| - добавить в ХО поддержку последнего черновика IEEE 802.11s; | - добавить в ХО поддержку последнего черновика IEEE 802.11s; | ||
| Line 18: | Line 22: | ||
| == Концепция создания гетерогенной сети == | == Концепция создания гетерогенной сети == | ||
| - | Так как ядро Linux постепенно переходит от FullMac драйверов к SoftMac | + | Так как |
| == Поддержка mesh-сети в Nokia == | == Поддержка mesh-сети в Nokia == | ||
| - | Устройства Nokia N8x0 в базовой комплектации имеют FullMac драйвера. Однако, | + | Устройства Nokia N8x0 в базовой комплектации имеют FullMac драйвера. Однако, |
| == Поддержка последней версии стандарта в XO == | == Поддержка последней версии стандарта в XO == | ||
| Line 28: | Line 32: | ||
| == Соединение XO и N8x0 через mesh-сеть == | == Соединение XO и N8x0 через mesh-сеть == | ||
| Потенциально соединение ХО и N8x0 через mesh сеть возможно, | Потенциально соединение ХО и N8x0 через mesh сеть возможно, | ||
| - | |||
etc/common_activities/olpc/mesh/articlexoandmaemointeroperability.1229272916.txt.gz · Last modified: 2008/12/14 19:41 by zps