etc:common_activities:olpc:mesh:links:wireless_recommendations
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| etc:common_activities:olpc:mesh:links:wireless_recommendations [2008/09/21 01:10] – создано raa | etc:common_activities:olpc:mesh:links:wireless_recommendations [2008/10/07 22:30] (current) – raa | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== The Mesh Adaptation Daemon (MAD) - Демон настройки Mesh ==== | + | ====== I1. The Mesh Adaptation Daemon (MAD) - Демон настройки Mesh ====== |
| - | Реализовать демон, ориентированный на пользователя, | + | Цель - реализовать демон, ориентированный на пользователя, |
| - | ==== Уменьшение управляющего трафика ==== | + | Демон получает статистику от драйвера или другого подходящего источника и настраивает параметры сети по заданным заранее схемам. |
| + | |||
| + | ===== Эвристики работы MAD ===== | ||
| + | |||
| + | Идея: сделать частоту multicast-рассылок зависящей от плотности сети. Для этого нужно определить, | ||
| + | |||
| + | ==== Плотность против периодичности рассылок ==== | ||
| + | |||
| + | В плотной сети увеличивать периодичность multicast/ | ||
| + | |||
| + | Периодичность рассылок определяет компромисс между покрытием сети и затрачиваемым временем. Редкие рассылки дойдут до удаленных узлов, но они могут застопорить/ | ||
| + | |||
| + | **Возможным недостатком** такой политики может стать обособление отдельных удаленных узлов, которые станут меньше участвовать в работе сети. Необходима проверка, | ||
| + | |||
| + | **Варианты механизма нахождения активных соседей**: | ||
| + | - просмотр таблицы маршрутов и расчет числа обратных маршрутов (:!: вероятно время | ||
| + | - число обнаруженных за определенный интервал кадров-маячков (:!: требует встраивания в прошивку); | ||
| + | - число адресов удаленных источников или пересылающих узлов, обнаруженных за определенный интервал (:!: требует встраивания в прошивку). | ||
| + | |||
| + | ==== Производительность против метрик ==== | ||
| + | |||
| + | Если узел работает на батарее, | ||
| + | |||
| + | Механизм нахождения маршрутов должен в первую очередь обрабатывать узлы, питающиеся от аккумулятора и т.п., что поможет продлить время работы батареи. | ||
| + | |||
| + | **Возможный недостаток** - появление в маршруте лишних переходов (хопов). | ||
| + | |||
| + | ====== I2. Уменьшение управляющего трафика | ||
| Частота, | Частота, | ||
| - | ==== Реализация лучшего алгоритма адаптации скорости передачи ==== | + | FIXME добавить подробное описание |
| - | Из-за ограниченных ресурсов памяти в ХО встроен простой алгоритм | + | ====== I3. Реализация лучшего алгоритма адаптации скорости передачи |
| - | перегрузки сети, уменьшение показателя | + | |
| - | ==== Агностицизм сервиса присутствия в сети ==== | + | Из-за ограниченных ресурсов памяти в ХО встроен простой алгоритм подсчета ошибок передачи кадров, |
| + | |||
| + | FIXME добавить подробное описание | ||
| + | |||
| + | ====== I4. Агностицизм сервиса присутствия в сети | ||
| Когда сервис присутствия решает, | Когда сервис присутствия решает, | ||
| - | ==== Разработка нового физического (PHY) уровня ==== | + | ====== I5. Разработка нового физического (PHY) уровня |
| + | |||
| + | Улучшить mesh через использование 802.11n PHY, который обеспечивает скорость передачи данных до 600 Мб. Улучшения на MAC-уровне в .11n включают агрегирование кадров, | ||
| + | |||
| + | ====== I6. Подгон затрат (метрик) в каждом пакете PREQ ====== | ||
| + | |||
| + | ====== I7. Улучшение спектральной эффективности при broadcast рассылках ====== | ||
| + | |||
| + | Заставить | ||
| + | |||
| + | ====== I8. Улучшение схемы IP адресации в mesh ====== | ||
| + | |||
| + | Передача между mesh клиентом и mesh порталом испытывает проблемы: | ||
| + | |||
| + | ====== I9. Новая версия сетевого менеджера ====== | ||
| - | Улучшить mesh через использование 802.11n PHY, который обеспечивает скорость передачи данных до 600 Мб. Улучшения на MAC-уровне в .11n включают агрегирование кадров, | ||
etc/common_activities/olpc/mesh/links/wireless_recommendations.1221945031.txt.gz · Last modified: 2008/09/21 01:10 (external edit)