etc:common_activities:olpc:mesh
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| etc:common_activities:olpc:mesh [2008/07/27 09:30] – создано kkv | etc:common_activities:olpc:mesh [2009/06/11 22:17] (current) – zps | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==== OLPC:Mesh Управление трафиком в mesh-сетях ==== | ==== OLPC:Mesh Управление трафиком в mesh-сетях ==== | ||
| - | === Актуальность === | + | |
| - | + | * [[.:mesh:definition ]] | |
| - | В настоящее время появились мобильные и ультрамобильные устройства, | + | * [[http:// |
| - | и способные образовывать **клиентскую** mesh-сеть. Такая сеть предполагает взаимодействие группы узлов без каких-либо | + | * [[.: |
| - | инфраструктурных элементов (серверов, | + | * [[.:mesh:blog]] |
| - | + | * [[.:mesh:doc]] | |
| - | Подавляющее большинство современных протоколов IP-маршрутизации ориентированы на **инфраструктурные** сети, что определяет | + | * [[.:mesh:ns2]] |
| - | ряд существенных недостатков при применении их в mesh-сетях. К этим недостаткам относятся следующие: | + | |
| - | * неэффективность алгоритмов ограничения объема служебного (управляющего) трафика в динамических | + | |
| - | * примитивность алгоритмов изменения топологии Ad Hoc сети для балансировки нагрузки; | + | |
| - | * отсутствие формальных моделей поведения mesh-сетей и как следствие преобладание эмпирических правил над алгоритмическими для управления такими сетями; | + | |
| - | + | ||
| - | Исследования в данной области являются актуальными. | + | |
| - | + | ||
| - | === Цель === | + | |
| - | + | ||
| - | Повышение эффективности работы клиентских | + | |
| - | + | ||
| - | === Задачи === | + | |
| - | + | ||
| - | * Исследовательские | + | |
| - | * Обзор состояния алгоритмов, | + | |
| - | * Сбор и классификация научных работ за последние годы в областях: | + | |
| - | * Маршрутизация и управление в Ad Hoc и Mesh сетях | + | |
| - | * Управление QoS | + | |
| - | * Маршрутизация | + | |
| - | * Классификация устройств и производителей в которых требуется поддержка клиентских | + | |
| - | * Разработка и исследование формальной модели клиентской | + | |
| - | * управление QoS | + | |
| - | * динамическую реконфигурацию топологии | + | |
| - | * управление объемом служебного трафика | + | |
| - | * Разработки | + | |
| - | * Моделирование и изучение параметров модели | + | |
| - | * Разработка и тестирование протоколов управления и маршрутизации | + | |
| - | * Разработка Open Source реализаций для XO | + | |
| - | * Тестирование " | + | |
| - | * Документирование | + | |
| - | * публикация результатов в журналах и сборниках трудов конференций | + | |
| - | * разработка RFC | + | |
| - | + | ||
| + | == Статьи == | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
etc/common_activities/olpc/mesh.1217136639.txt.gz · Last modified: 2008/07/27 09:30 (external edit)