etc:teach:diplomants:projects:2008:lustre:elka_thesis:structure
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| etc:teach:diplomants:projects:2008:lustre:elka_thesis:structure [2008/05/09 17:44] – kkv | etc:teach:diplomants:projects:2008:lustre:elka_thesis:structure [2008/05/09 18:33] (current) – elka | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| ===== 3. Постановка задачи ===== | ===== 3. Постановка задачи ===== | ||
| * **Объем: | * **Объем: | ||
| - | * **Содержание: | + | * **Содержание: |
| - Описание XO | - Описание XO | ||
| - Описание mesh | - Описание mesh | ||
| Line 30: | Line 31: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | ===== 4. Обоснование выбора метода и аппарата исследования ===== | + | |
| - | * Объем: 1.5 стр | + | ===== 4. Обзор литературы по теме ===== |
| - | * Содержание FIXME | + | * **Объем: |
| + | * **Содержание** | ||
| + | |||
| + | Краткий обзор использованной литературы - где что. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 5. Обоснование выбора метода и аппарата исследования ===== | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - ОО проектирование | - ОО проектирование | ||
| - сетевые технологии и анализ сетей, возможно маршрутизацию и QoS | - сетевые технологии и анализ сетей, возможно маршрутизацию и QoS | ||
| Line 40: | Line 49: | ||
| - что-то про анализ алгоритмов | - что-то про анализ алгоритмов | ||
| - | ===== 5. Модель файловой системы ===== | + | ===== 6. Модель файловой системы ===== |
| * **Объем: | * **Объем: | ||
| * **Содержание ** | * **Содержание ** | ||
| Line 74: | Line 83: | ||
| - стратегия резервирования на внешних носителях (например школьный сервер, | - стратегия резервирования на внешних носителях (например школьный сервер, | ||
| - | ===== 6. Разработка файловой системы xofs ===== | + | ===== 7. Разработка файловой системы xofs ===== |
| * **Объем: | * **Объем: | ||
| * **Содержание ** | * **Содержание ** | ||
| Line 95: | Line 104: | ||
| - описание сценариев использования с т.з. пользователя (пара примеров) | - описание сценариев использования с т.з. пользователя (пара примеров) | ||
| - | ===== 7. Результаты. Анализ результатов ===== | + | ===== 8. Результаты. Анализ результатов ===== |
| * **Объем: | * **Объем: | ||
| * **Содержание ** | * **Содержание ** | ||
| Line 111: | Line 120: | ||
| - универсализация (стандартизация) для разных устройств с mesh | - универсализация (стандартизация) для разных устройств с mesh | ||
| - Выводы | - Выводы | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
etc/teach/diplomants/projects/2008/lustre/elka_thesis/structure.1210340680.txt.gz · Last modified: 2008/05/09 17:44 by kkv