etc:teach:diplomants:projects:2008:lustre:elka_thesis:structure
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
etc:teach:diplomants:projects:2008:lustre:elka_thesis:structure [2008/05/09 17:45] – kkv | etc:teach:diplomants:projects:2008:lustre:elka_thesis:structure [2008/05/09 18:33] (current) – elka | ||
---|---|---|---|
Line 31: | Line 31: | ||
* http:// | * http:// | ||
- | ===== 4. Обоснование выбора метода и аппарата исследования ===== | + | |
+ | ===== 4. Обзор литературы по теме ===== | ||
+ | * **Объем: | ||
+ | * **Содержание** | ||
+ | |||
+ | Краткий обзор использованной литературы - где что. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 5. Обоснование выбора метода и аппарата исследования ===== | ||
* **Объем: | * **Объем: | ||
* **Содержание** FIXME | * **Содержание** FIXME | ||
Line 41: | Line 49: | ||
- что-то про анализ алгоритмов | - что-то про анализ алгоритмов | ||
- | ===== 5. Модель файловой системы ===== | + | ===== 6. Модель файловой системы ===== |
* **Объем: | * **Объем: | ||
* **Содержание ** | * **Содержание ** | ||
Line 75: | Line 83: | ||
- стратегия резервирования на внешних носителях (например школьный сервер, | - стратегия резервирования на внешних носителях (например школьный сервер, | ||
- | ===== 6. Разработка файловой системы xofs ===== | + | ===== 7. Разработка файловой системы xofs ===== |
* **Объем: | * **Объем: | ||
* **Содержание ** | * **Содержание ** | ||
Line 96: | Line 104: | ||
- описание сценариев использования с т.з. пользователя (пара примеров) | - описание сценариев использования с т.з. пользователя (пара примеров) | ||
- | ===== 7. Результаты. Анализ результатов ===== | + | ===== 8. Результаты. Анализ результатов ===== |
* **Объем: | * **Объем: | ||
* **Содержание ** | * **Содержание ** |
etc/teach/diplomants/projects/2008/lustre/elka_thesis/structure.1210340742.txt.gz · Last modified: 2008/05/09 17:45 by kkv