etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:construction:management:1st_iterationplan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:construction:management:1st_iterationplan [2008/07/16 11:47] – создано kuvetc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:artifacts:construction:management:1st_iterationplan [2008/07/19 06:01] (current) – все со всем согласны (: kuv
Line 11: Line 11:
 || Данные: Написать тестовую онтологию (детской направленности )             | kin | || Данные: Написать тестовую онтологию (детской направленности )             | kin |
 || Проектирование: диаграммы классов и взаимодействия для UC1                | kuv | || Проектирование: диаграммы классов и взаимодействия для UC1                | kuv |
-|| Проектирование: решение о формате хранения owl-данных и ресурсов-картинок |     |+|| Проектирование: решение о формате хранения owl-данных и ресурсов-картинок | inp |
 || Реализация: взаимодействие с Jena OWL                                     | kuv | || Реализация: взаимодействие с Jena OWL                                     | kuv |
-|| Реализация: взаимодействие с AWT/Swing                                    |     |+|| Реализация: взаимодействие с AWT/Swing                                    | bea |
 || Оформление: подобрать картинки к онтологии                                | kin | || Оформление: подобрать картинки к онтологии                                | kin |
etc/teach/diplomants/projects/2009/olpcmind/artifacts/construction/management/1st_iterationplan.1216194427.txt.gz · Last modified: 2008/07/16 11:47 by kuv