etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:glossary
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:glossary [2008/04/02 18:04] – создано kuv | etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:glossary [2008/05/21 04:02] (current) – удалено kuv | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | =====Словарь терминов== | ||
- | ====Пользователи== | ||
- | // | ||
- | * Мыслитель, | ||
- | * Модератор - руководитель группы майндмапперов | ||
- | * Supervisor, Руководитель - майндмаппер, | ||
- | ====Деятельность== | ||
- | // | ||
- | * Итерация - процесс составления Final Mindmap, включающий в себя составление каждым Мыслителем Single Mindmap, составлением Модераторами Group Mindmap, составление Supervisor' | ||
- | * Свободное ассоциирование - один из видов составления Single Mindmap, при котором Мыслитель наносит на карту все приходящие на ум ассоциации в быстром режиме | ||
- | * Слияние карт - процесс составление Mindmap из уже существующих. Полученная Mindmap представляет собой алгебраическую сумму её составляющих. | ||
- | ====Артефакты== | ||
- | // | ||
- | * Mindmap, интеллект-карта - один из видов семантической сети, адаптированный под наилучшее восприятие человеком. Mindmap составляется Мыслителем. Виды Mindmap: | ||
- | * Group Mindmap - mindmap, созданная модератором группы на основе интеллект-карт мыслителей-членов группы | ||
- | * Single Mindmap - mindmap, построенная каким-либо членом коллектива и представляющая знания этого члена. | ||
- | * Final Mindmap - mindmap, построенная Руководителем на основе mindmap' | ||
etc/teach/diplomants/projects/2009/olpcmind/glossary.1207145058.txt.gz · Last modified: 2008/04/02 18:04 by kuv