etc:teach:oop:lab2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| etc:teach:oop:lab2 [2008/02/19 16:01] – kkv | etc:teach:oop:lab2 [2008/03/05 13:33] (current) – kkv | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | === Лабораторная работа 2 === | + | ==== Лабораторная работа 2 ==== |
| + | === Требования === | ||
| < | < | ||
| | | ||
| Line 82: | Line 83: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | === Варианты заданий === | ||
| + | |||
| + | * Геометрическая фигура | ||
| + | - Квадрат | ||
| + | - Ромб | ||
| + | - Вписанный треугольник | ||
| + | - Эллипс | ||
| + | - параллелограмм | ||
| + | - 7-угольник, | ||
| + | - сектор эллипса | ||
| + | - сектор круга | ||
| + | - сектор параболы | ||
| + | - описанный 5-угольник | ||
| + | - прямоугольный треугольник | ||
| + | |||
| + | * Операции, | ||
| + | - поворот фигуры относительно заданной точки | ||
| + | - масштабирование | ||
| + | - перенос фигуры на заданный вектор (в заданную точку) | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
etc/teach/oop/lab2.1203426117.txt.gz · Last modified: 2008/02/19 16:01 by kkv