etc:users:kea:cloud_storage_reference_model
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| etc:users:kea:cloud_storage_reference_model [2010/01/21 00:44] – создано belka | etc:users:kea:cloud_storage_reference_model [2016/08/08 20:53] (current) – ↷ Page moved from users:kea:cloud_storage_reference_model to etc:users:kea:cloud_storage_reference_model kel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | сырой материал | ||
| + | |||
| + | ====== CloudStorageReferenceModel ====== | ||
| + | |||
| При обсуждении cloud хранения и стандартов, | При обсуждении cloud хранения и стандартов, | ||
| Привлекательность cloud хранения связано с некоторыми из тех атрибутов, | Привлекательность cloud хранения связано с некоторыми из тех атрибутов, | ||
| - | ====== Что такое cloud storage? | + | ===== Что такое cloud storage? ===== |
| Термин «Облако» используется как метафора, | Термин «Облако» используется как метафора, | ||
| Line 35: | Line 39: | ||
| Модель SNIA дает способ, | Модель SNIA дает способ, | ||
| {{etc: | {{etc: | ||
| + | |||
| + | ====== Управление данными и контейнерами ====== | ||
| + | |||
| + | Любые данные помещенные в контейнер наследуют метаданные этого контейнера.Метаданные могут быть изменены в контейнере или | ||
| + | отдельном элементе данных до желаемого уровня. Даже если функциональный интерфейс не поддерживает имеющийся тип метаданных по отдельным элементам данных, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Эталонная модель для хранения интерфейса Cloud Storage ====== | ||
| + | |||
| + | Собирая все вместе мы имеем следующую | ||
| + | |||
| + | {{etc: | ||
etc/users/kea/cloud_storage_reference_model.1264023873.txt.gz · Last modified: 2010/01/21 00:44 by belka