projects:otolaryngologist:segmentation_rules
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projects:otolaryngologist:segmentation_rules [2023/06/03 21:49] – [Носовая перегородка] ngudov | projects:otolaryngologist:segmentation_rules [2023/06/03 22:51] (current) – [Носовая перегородка] ngudov | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| > В этом разделе содержатся рекомендации по выделению отдельных составляющих дыхательных путей а также инструкции по ручной сегментации. | > В этом разделе содержатся рекомендации по выделению отдельных составляющих дыхательных путей а также инструкции по ручной сегментации. | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| *Четырехугольный хрящ | *Четырехугольный хрящ | ||
| *Носовая кость | *Носовая кость | ||
| - | {{ : | + | |
| + | {{: | ||
| > Аксиальная проекция (вид сверху): | > Аксиальная проекция (вид сверху): | ||
| + | |||
| + | *Необходимо взять такую область, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| > Коронарная проекция (вид спереди или фронтальная проекция): | > Коронарная проекция (вид спереди или фронтальная проекция): | ||
| - | *Необходимо взять такую область, | + | *При соблюдении требований из предыдущих пунктов выполняется автоматически. |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Ручная сегментация ===== | ||
| + | > Инструкция: | ||
| + | - Во вкладке Data выберите сцену, на котором будете производить разметку | ||
| + | - Выберите вкладку Volume Rendering и задайте границы, | ||
| + | - Во вкладке Crop Volume выберите create new volume. | ||
| + | - Во вкладке Data перейдите к новому кропнутому сегменту. | ||
| + | - Зайдите в Segment Editor: | ||
| + | * В source geometry выберите свой сегмент. | ||
| + | * Нажмите кнопку Add и во вкладке Threshold отрегулируйте ползунок так, чтобы выделилась область наиболее похожая на искомую. | ||
| + | * С помощью ластика и кисти выделите лишние и недостающие области. | ||
| + | * Нажмите кнопку Show3D и отцентруйте изображение в правом верхнем окне. | ||
| - | + | > Видеоинструкция: | |
| + | {{: | ||
projects/otolaryngologist/segmentation_rules.1685818183.txt.gz · Last modified: 2023/06/03 21:49 by ngudov