projects:otolaryngologist:sinus_bone_continuity
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projects:otolaryngologist:sinus_bone_continuity [2024/05/06 14:53] – created psamsonov | projects:otolaryngologist:sinus_bone_continuity [2024/05/13 01:24] (current) – [Способ через 3D представление] psamsonov | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| ===== Способ через 3D представление ===== | ===== Способ через 3D представление ===== | ||
| - | Внутри 3D Slicer' | + | Внутри 3D Slicer' |
| Но проблемы, | Но проблемы, | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
| В качестве оценки всех выше попробованных мною идей был использован инструмент 3D Slicer' | В качестве оценки всех выше попробованных мною идей был использован инструмент 3D Slicer' | ||
| - | < | + | {{: |
| ===== Возможности для улучшения ===== | ===== Возможности для улучшения ===== | ||
| * Можно для контура добавлять промежуточные точки, чтобы увеличить точность, | * Можно для контура добавлять промежуточные точки, чтобы увеличить точность, | ||
| * Нужно в идеале показывать не просто точки разрыва, | * Нужно в идеале показывать не просто точки разрыва, | ||
projects/otolaryngologist/sinus_bone_continuity.1714996423.txt.gz · Last modified: 2024/05/06 14:53 by psamsonov