projects:otolaryngologist:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| projects:otolaryngologist:start [2023/03/26 11:34] – created kel | projects:otolaryngologist:start [2024/05/06 14:54] (current) – [Исследования] psamsonov | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Система поддержки составления плана операции и диагностики ЛОР-заболеваний ====== | ====== Система поддержки составления плана операции и диагностики ЛОР-заболеваний ====== | ||
| + | ===== Назначание и функции ===== | ||
| + | Система предназначена для оказания информационной поддержки хирурга при постановке диагноза и планировании вмешательства в область дыхательных путей. Входными данными системы являются результаты КТ (компьютерной томографии) | ||
| + | |||
| + | > [[https:// | ||
| + | > [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Аналитика ===== | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | |||
| + | ===== Предметная область ===== | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | |||
| ===== Исследования ===== | ===== Исследования ===== | ||
| + | * [[medical_image_analysis_software]] | ||
| + | * [[3d_slicer_extensions_research]] | ||
| + | * [[task__calculate_volume]] | ||
| + | * [[sinus_bone_continuity]] | ||
| + | * [[face_curvature_analysis|]] | ||
| + | * [[morphological_transformations]] | ||
| + | ===== Архитектура ===== | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| - | ===== Разное ===== | + | ===== Конфигурирование и настройка |
| + | * [[.: | ||
| + | ===== Разное ===== | ||
| + | * [[.: | ||
projects/otolaryngologist/start.1679819643.txt.gz · Last modified: 2023/03/26 11:34 by kel