courses:high_performance_computing:leti_1304
1304
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Github | ID | Результаты | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Экзамен | ||||
1 | Ахияров Азат Вадимович | lobasta | aa | 21)2) | |
2 | Базанков Алексей Дмитриевич | BazLeks | + | 43) | |
3 | Борисов Алексей Игоревич | ilexbor | bai | + | 34) |
4 | Вахтель Александр Вячеславович | sasha4052 | + | 4 | |
5 | Орловская Елизавета Константиновна | orlovskaya-elizaveta | + | 3 | |
6 | Давыдов Антон Викторович | dydus0x14 | +5) | 5 | |
7 | Дадабаев Виктор Владимирович | DadabaevV | + | 56) | |
8 | Демин Александр Дмитриевич | Saydo | + | 5 | |
9 | Карулин Николай Сергеевич | bmkodoo | + | 5 | |
10 | Ключко Сергей Лионидович | SergeiKlyuchko | + | 5 | |
11 | Копытов Дмитрий Сергеевич | dima6120 | 27) | ||
12 | Михайлов Илья Сергеевич | ismikhaylov | mi | + | 3 |
13 | Мишнев Никита Валерьевич | FatherOctber | + | 58) | |
14 | Орлов Виктор Викторович | - | |||
15 | Отохагуа Имхоиси | + | 39) | ||
16 | Ужегов Алексей Тимофеевич | Alnen | + | 5 | |
17 | Фемиоке Энтони | tonycool7 | foa | + | 310) |
18 | Чернов Дмитрий Владимирович | DmitriyChernov | + | 311) | |
19 | Яковлев Михаил Александрович | mike-chrononaut | + | 312) |
Индивидуальные задания
- Разобраться и исправить все замечания по Pull Request "Williams lock-free queue"
- Разобраться и исправить все замечания по Pull Request "Cache aware queue for multiple producers-consumers"
- Реализовать алгоритм "Quantitative Relaxation of Concurrent Data Structures" в libcds
courses/high_performance_computing/leti_1304.txt · Last modified: 2017/03/02 08:21 by kel