etc:common_activities:olpc:camp:spbspu:report1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| etc:common_activities:olpc:camp:spbspu:report1 [2008/09/29 06:38] – kuv | etc:common_activities:olpc:camp:spbspu:report1 [2008/09/29 08:31] (current) – фух номер раз kuv | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Применение средств когнитивной графики и онтологического инжиниринга к созданию обучающих программных средств ====== | ====== Применение средств когнитивной графики и онтологического инжиниринга к созданию обучающих программных средств ====== | ||
| + | {{etc: | ||
| * Доклад описывает обучающую программную систему, | * Доклад описывает обучающую программную систему, | ||
| * В начале доклада приводится обзорная информация по проекту OLPC, его цели и направления развития. Затем будет рассматриваться проект программной системы: | * В начале доклада приводится обзорная информация по проекту OLPC, его цели и направления развития. Затем будет рассматриваться проект программной системы: | ||
etc/common_activities/olpc/camp/spbspu/report1.1222655925.txt.gz · Last modified: 2008/09/29 06:38 by kuv