etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:formal:fusion08
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:formal:fusion08 [2008/05/10 05:24] – добавил немного про визуализацию. kuv | etc:teach:diplomants:projects:2009:olpcmind:formal:fusion08 [2008/05/12 10:09] (current) – kuv | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
===== Сам доклад ===== | ===== Сам доклад ===== | ||
// | // | ||
+ | {{etc: | ||
==== Введение ==== | ==== Введение ==== | ||
В условиях растущего объема информации, | В условиях растущего объема информации, | ||
==== Анализ проблемы и подходы к решению ==== | ==== Анализ проблемы и подходы к решению ==== | ||
- | Проблема заключается в том, что зачастую учащиеся, | + | Проблема заключается в том, что зачастую учащиеся, |
* Внутренней стимуляцией ученика | * Внутренней стимуляцией ученика | ||
* Наличию правильного подхода к анализу, | * Наличию правильного подхода к анализу, | ||
Line 25: | Line 26: | ||
FIXME почуму мы отказались от других моделей? | FIXME почуму мы отказались от других моделей? | ||
Для представления знаний была выбрана онтологическая модель. FIXME сейчас описывается выбор основанный НЕ на требованиях! Исправить! Добавить о связи онтологий и идеи системного подхода. | Для представления знаний была выбрана онтологическая модель. FIXME сейчас описывается выбор основанный НЕ на требованиях! Исправить! Добавить о связи онтологий и идеи системного подхода. | ||
- | Этот выбор обусловлен следующими | + | Этот выбор обусловлен |
+ | * Онтологическая модель наиболее прямо | ||
+ | * Для представления знаний в виде | ||
+ | Возможности модели очень велики, | ||
* Организации индивидных концептов в классы | * Организации индивидных концептов в классы | ||
* Организации из классов таксономий | * Организации из классов таксономий | ||
- | * Свобода в представлении связей между концептами. Возможность создавать связи | + | * Свобода в представлении связей между концептами. Возможность создавать связи с такимии свойствами как функциональность, |
- | * Существование путей легкой визуализации, ориентированной на неподготовленного пользователя. | + | * возможность написания ограничений на классы концептов, создание несовместных классов. |
- | * Существование стандартизированных | + | * Существование |
- | Пользуясь вышеперечисленными достоинствами онтологической модели мы получаем возможность создавать наборы концептов и \\ классов концептов, | + | |
+ | Пользуясь вышеперечисленными достоинствами онтологической модели мы получаем возможность создавать наборы концептов и \\ | ||
+ | классов концептов, | ||
+ | представлять собой сеанс редактирования онтологии данной тематики: | ||
* создание новых связей между индивидами, | * создание новых связей между индивидами, | ||
* назначение свойств этим связям, | * назначение свойств этим связям, | ||
Line 86: | Line 93: | ||
===== Разное ===== | ===== Разное ===== | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | ~~DISCUSSION~~ | ||
etc/teach/diplomants/projects/2009/olpcmind/formal/fusion08.1210382652.txt.gz · Last modified: 2008/05/10 05:24 by kuv