projects:otolaryngologist:medical_image_analysis_software
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| projects:otolaryngologist:medical_image_analysis_software [2023/04/24 11:55] – evinogradova | projects:otolaryngologist:medical_image_analysis_software [2023/06/03 23:12] (current) – ↷ Page name changed from projects:otolaryngologist:nasal_septum_selection_principles to projects:otolaryngologist:medical_image_analysis_software kel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Сравнение систем анализа медицинских изображений ====== | ====== Сравнение систем анализа медицинских изображений ====== | ||
| - | ^ ^ [[# | + | ^ ^ [[# |
| - | |Open Source | + | |Open Source |
| - | |Языки программирования | + | |Языки программирования |
| - | |Технологии интерфейса пользователя | + | |Технологии интерфейса пользователя |
| - | |Механизм реализации расшиений/ | + | |Механизм реализации расшиений/ |
| - | |Система сборки | + | |Система сборки |
| - | |Дата последней версии | + | |Дата последней версии |
| ====== Сравнение основных свойств исследуемых приложений ====== | ====== Сравнение основных свойств исследуемых приложений ====== | ||
| - | ^ ^ [[# | + | ^ ^ [[# |
| |Пользовательский интерфейс | 6/10 | 7/10 | 8/10 | | |Пользовательский интерфейс | 6/10 | 7/10 | 8/10 | | ||
| |Функциональность | 9/10 | 8/10 | 6/10 | | |Функциональность | 9/10 | 8/10 | 6/10 | | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| * Большое количество документации, | * Большое количество документации, | ||
| ===== InVesalius 3 ===== | ===== InVesalius 3 ===== | ||
| - | > // | + | > // |
| Особенности: | Особенности: | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| ===== Вывод ===== | ===== Вывод ===== | ||
| Исходя из большего функционала, | Исходя из большего функционала, | ||
| - | отдается разработке на основе 3D Slicer | + | отдается разработке на основе 3D Slicer. |
| ====== Средства идентификации носовой перегородки ====== | ====== Средства идентификации носовой перегородки ====== | ||
| Сегментация изображения (или контурирование) – это процедура очерчивания участков изображения, | Сегментация изображения (или контурирование) – это процедура очерчивания участков изображения, | ||
projects/otolaryngologist/medical_image_analysis_software.1682326539.txt.gz · Last modified: 2023/04/24 11:55 by evinogradova