students:high_performance_test:results
| Вопрос | kvm | bea | kel | dumb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 1,2,3 | 2,3 | 1,2,3 | 2,3 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 2,4 | 3 | 2,4 | 2,4 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Правильных | 16 | 17 | 16 | 17 |
students/high_performance_test/results.txt · Last modified: 2016/08/07 00:26 by kel
Discussion
Что означают зачеркнутые ответы?
явно неправильные